![]() |
ब्रांड नाम: | HWTX |
मॉडल संख्या: | TX-070-10M |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | Price Negotiation |
प्रसव का समय: | 7 दिन |
एम्बेडेड हाई ब्राइटनेस वाटरप्रूफ टच मॉनिटर 1000 निट्स 7 इंच 16:9
स्क्रीन का आकार | 7 इंच | प्राथमिक उपयोग | [बाहरी उपयोग के लिए] |
पैनल निर्माता | INNOLUX | डॉट पिच | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
संकल्प | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | प्रदर्शन क्षेत्र | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
प्रदर्शन अनुपात | 16:9 | रूप कारक | 191.8*126.8*34.3 मिमी |
प्रतिक्रिया समय | 10/15 (टाइप) ((Tr/Td) ms | इंटरफ़ेस प्रकार | एचडीएमआई |
चमक | 1000 निट्स | डॉट पिच | 0.0642×0.1790 मिमी |
विपरीत | 500:1 | बैकलाइट प्रकार | सफेद एलईडी |
रंग | 262K/16.7M | देखने का कोण | पूर्ण दृश्य |
पैनल का प्रकार | सामान्यतः काले रंग के साथ आईपीएस | बैकलाइट जीवनकाल | एलईडी |
पैनल वजन | 150 ग्राम (टाइप) | बिजली की खपत | 11w |
भंडारण तापमान | -30°C ~ 80°C | शक्ति | DC 12V |
परिचालन तापमान | '-20~70°C | वजन | 610 ग्राम |
स्पर्श प्रकार | G+G 10 बिंदु स्पर्श | स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी |
![]() |
ब्रांड नाम: | HWTX |
मॉडल संख्या: | TX-070-10M |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | Price Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स पैकेजिंग |
एम्बेडेड हाई ब्राइटनेस वाटरप्रूफ टच मॉनिटर 1000 निट्स 7 इंच 16:9
स्क्रीन का आकार | 7 इंच | प्राथमिक उपयोग | [बाहरी उपयोग के लिए] |
पैनल निर्माता | INNOLUX | डॉट पिच | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
संकल्प | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | प्रदर्शन क्षेत्र | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
प्रदर्शन अनुपात | 16:9 | रूप कारक | 191.8*126.8*34.3 मिमी |
प्रतिक्रिया समय | 10/15 (टाइप) ((Tr/Td) ms | इंटरफ़ेस प्रकार | एचडीएमआई |
चमक | 1000 निट्स | डॉट पिच | 0.0642×0.1790 मिमी |
विपरीत | 500:1 | बैकलाइट प्रकार | सफेद एलईडी |
रंग | 262K/16.7M | देखने का कोण | पूर्ण दृश्य |
पैनल का प्रकार | सामान्यतः काले रंग के साथ आईपीएस | बैकलाइट जीवनकाल | एलईडी |
पैनल वजन | 150 ग्राम (टाइप) | बिजली की खपत | 11w |
भंडारण तापमान | -30°C ~ 80°C | शक्ति | DC 12V |
परिचालन तापमान | '-20~70°C | वजन | 610 ग्राम |
स्पर्श प्रकार | G+G 10 बिंदु स्पर्श | स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी |