ब्रांड नाम: | HWTX |
मॉडल संख्या: | TX215-30M |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | Price Negotiation |
प्रसव का समय: | 7days |
21.5-इंच 2500nits आउटडोर 24V बैटरी संचालित पोर्टेबल बाहरी कंप्यूटर मॉनिटर
रूप रंग | काला पैनल |
शरीर का आकार | 501.5*303.8*60 मिमी ((बिना लटकने वाले ब्रैकेट के) |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
स्थापना | वॉल-माउंटेड / डेस्कटॉप |
पैकिंग का आकार | 610*410*130 मिमी |
वजन | 2.8kg(नेट) 4.5KG(ब्रॉ) |
आयाम | 21.5′′ टीएफटी एलईडी |
प्रदर्शन क्षेत्र/ अनुपात | 476.5*268 मिमी / 16:9 |
अधिकतम संकल्प | 1920 x 1080 |
चमक | 2500cd/m2 मैनुअल बटन डिमिंग |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000:01:00 |
देखने का कोण | (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं):89°/89°/89°/89°/89° |
प्रतिक्रिया समय | 25 (टाइप) ((Tr+Td) ms |
रंग | 16.7M, 72% एनटीएससी |
विद्युत आपूर्ति एवं खपत | 100V~240V AC, ≤90W |
इंटरफेस | एचडीएमआई+वीजीए |
मेनू भाषा | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि में बहुभाषी मेनू। |
अंतर्निहित स्पीकर | मिनी डुअल स्पीकर |
विश्वसनीयता | 50000 घंटे |
परिचालन तापमान | -20°C ~70°C |
भंडारण तापमान | -20°C ~80°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% ~ 90% |
भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 90% |
ब्रांड नाम: | HWTX |
मॉडल संख्या: | TX215-30M |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | Price Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | Wooden box packaging |
21.5-इंच 2500nits आउटडोर 24V बैटरी संचालित पोर्टेबल बाहरी कंप्यूटर मॉनिटर
रूप रंग | काला पैनल |
शरीर का आकार | 501.5*303.8*60 मिमी ((बिना लटकने वाले ब्रैकेट के) |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
स्थापना | वॉल-माउंटेड / डेस्कटॉप |
पैकिंग का आकार | 610*410*130 मिमी |
वजन | 2.8kg(नेट) 4.5KG(ब्रॉ) |
आयाम | 21.5′′ टीएफटी एलईडी |
प्रदर्शन क्षेत्र/ अनुपात | 476.5*268 मिमी / 16:9 |
अधिकतम संकल्प | 1920 x 1080 |
चमक | 2500cd/m2 मैनुअल बटन डिमिंग |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000:01:00 |
देखने का कोण | (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं):89°/89°/89°/89°/89° |
प्रतिक्रिया समय | 25 (टाइप) ((Tr+Td) ms |
रंग | 16.7M, 72% एनटीएससी |
विद्युत आपूर्ति एवं खपत | 100V~240V AC, ≤90W |
इंटरफेस | एचडीएमआई+वीजीए |
मेनू भाषा | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि में बहुभाषी मेनू। |
अंतर्निहित स्पीकर | मिनी डुअल स्पीकर |
विश्वसनीयता | 50000 घंटे |
परिचालन तापमान | -20°C ~70°C |
भंडारण तापमान | -20°C ~80°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% ~ 90% |
भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 90% |